少妇一区 I 91资源在线 I 午夜精品久久久久久久99老熟妇 I 久久伊人影院 I 亚洲成人无码电影 I 欧美浪妇 I 伊人九九九 I 伊人黄色网 I 中文日产美国产日产 I 午夜免费视频 I 国精产品一二三区精华液 I 95566电视影片免费观看 I 三年中国片在线高清观看 I 在线理论片 I 宅男撸 I 桃花色综合影院 I 狂野少女电影在线观看国语版免费 I 51人人看 I 一本色道久久综合无码人妻 I 窝窝午夜理论片影院

諾德股份

江南泵閥 GBF氟塑料管道泵

 
 
單價 面議對比
詢價 暫無
瀏覽 1475
發貨 安徽宣城市付款后3天內
品牌 江南泵業/JiangNan
過期 長期有效
更新 2020-06-05 13:25
 
聯系方式
加關注0

安徽江南泵閥集團有限公司

企業會員第19年
資料未認證
保證金未繳納
詳細說明



GBF氟塑料管道泵 產品概述

適用領域 優勢說明 三維結構圖 細節展示/優勢 氟塑料葉輪 機械密封電機 型號參數
序號 型號 流量 揚程 效率 口徑 口徑 汽蝕余量 電機功率 轉速
Flow Pump head η CAL CAL Npsh Power Speed
(Model) (m3/h) (m) (%) (mm) (mm) (m) (kw) (r/min)
1 GBF25-15 2.5 15 34 25 25 4 0.75 2900
2 GBF32-20 3.6 20 44 32 32 4 1.1 2900
3 GBF40-20 6.3 20 46 40 40 4 1.5 2900
4 GBF40-30 6.3 30 40 40 40 4 2.2 2900
5 GBF40-50 6.3 50 46 40 40 4 5.5 2900
6 GBF50-20 12.5 20 57 50 50 4 2.2 2900
7 GBF50-30 12.5 30 51 50 50 4 3 2900
8 GBF50-50 12.5 50 58 50 50 4 5.5 2900
9 GBF65-20 25 20 65 65 65 4 3 2900
10 GBF65-30 25 30 60 65 65 4 5.5 2900
11 GBF65-50 25 50 54 65 65 4 7.5 2900
12 GBF80-20 40 20 67 80 80 4 4 2900
13 GBF80-30 45 30 66 80 80 4 7.5 2900
14 GBF80-50 50 50 71 80 80 4 15 2900
15 GBF80-80 50 80 59 80 80 4 22 2900
16 GBF100-20 100 20 35 100 100 4 11 2900
17 GBF100-30 100 30 46 100 100 4 15 2900
18 GBF125-18 80 18 68 125 125 4 7.5 1450
19 GBF150-15 100 15 77 150 150 4 7.5 1450
20 GBF150-30 150 30 73 150 150 4 22 1450
21 GBF200-20 400 20 79 200 200 4 37 1450
安裝尺寸 尺寸圖
序號 型號 外 型 安 裝 尺 寸 進口法蘭尺寸 出口法蘭尺寸
Outside and installing size Inlet flange size Exit flange size
Model L L1 H h S D d K n-A K n-B
1 40GBF-30 354 177 590 126 28 280 240 110 4-M16 110 4-Φ17.5
2 50GBF-30 360 180 660 146 28 280 240 125 4-M16 125 4-M16
3 65GBF-30 360 180 720 149 28 280 240 145 4-Φ17.5 145 4-Φ17.5
4 80GBF-30 400 200 730 156 28 300 260 160 8-M16 160 8-M16
5 100ZBF-30 440 220 900 173 28 320 280 180 8-M16 180 8-M16
江南泵閥化工泵廠家 GBF氟塑料管道泵制造流程 江南{dede:field.title/}資質 GBF氟塑料管道泵成功案例 GBF氟塑料管道泵購買須知


舉報收藏 0評論 0
更多>本企業其它產品