|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 系列型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
| Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
| Model | L | B | S | P | W | T | H | h | f | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
| 1 | CQB40-25-200F | 760 | 615 | 380 | 35 | 390 | 350 | 420 | 240 | 95 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-Ф13.5 |
| 2 | CQB50-32-200F | 760 | 615 | 380 | 35 | 390 | 350 | 420 | 240 | 95 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
| 3 | CQB65-40-200F | 935 | 800 | 420 | 120 | 490 | 440 | 440 | 260 | 99 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 |
| 4 | CQB80-65-125F | 915 | 800 | 420 | 120 | 490 | 440 | 460 | 260 | 99 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 |
| 5 | CQB80-65-160F | 936 | 800 | 420 | 120 | 490 | 440 | 460 | 260 | 99 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 |
| 6 | CQB80-50-200F | 1340 | 1270 | 840 | 215 | 490 | 440 | 460 | 260 | 99 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 50 | 185 | 125 | 4-Ф17.5 |
| 7 | CQB100-80-160F | 1295 | 1250 | 740 | 108 | 490 | 440 | 480 | 260 | 100 | 100 | 220 | 180 | 8-M18 | 80 | 200 | 160 | 8-M18 |
