|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司個(gè)人會(huì)員第18年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
|
名稱 Item | 技術(shù)參數(shù) Technical parameter |
| 電芯類(lèi)型 Cell type | LFP/53173207 | |
| 額定電壓 Rated Voltage(V) | 12.8 | |
| 額定容量 Nominal Capacity(Ah) | 400 | |
| 額定電量 Rated Energy (kWh) | 1.28 | |
| 系統(tǒng)成組方式 Series And Parallel | 2P4S | |
| 工作電壓范圍 Operating voltage range (V) | 10-14.6 | |
| 工作溫度范圍 Operating voltage range | 充電 Charge:0℃-55℃ 放電 Discharge:-20℃-60℃ | |
| 循環(huán)壽命 Cycle life | 2000次(25℃) | |
| 模組重量 Weight(kg) | 約35.6 |
