|
|||||||||||||||||||||||||||
|
名 稱 Item | 技 術 參 數 Technical parameter |
| 電芯類型 Cell type | LFP/48173127 | |
| 成組方式 Series paralle mode | 4P3S | |
| 額定電壓 Rated voltage | 9.6V | |
| 額定容量 Rated capacity | 344Ah | |
| 額定電量 Rated power | 3.3kWh | |
| 工作電壓范圍 Operating voltage range | 7.5~10.95V | |
|
工作溫度范圍 Operating temperature range |
放電Discharge:-20℃~55℃; 充電Charge :0℃~55℃ | |
| 循環壽命 | ≥ 6000,80%DOD | |
| 模組重量 Module weight | 28kg | |
| 模組尺寸 Module size | 622*213*161mm |