|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司企業(yè)會(huì)員第6年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用場(chǎng)景
光伏
風(fēng)電
電網(wǎng)側(cè)
工商業(yè)
基站
產(chǎn)品特性
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 條件 |
|---|---|---|
| 額定容量 | 314Ah | 25℃@0.5P/0.5P |
| 額定電壓 | 3.2V | |
| 工作電壓 | 2.5-3.65V/2.0-3.65V | T>0℃/T≤0℃ |
| 能量密度 | ≥175Wh/kg | 25℃@0.5P/0.5P |
| 循環(huán)壽命 | 11000cls(@70%) | 100%DOD/25℃@0.5P/0.5P |
| 尺寸(L*W*H) | 174.70*71.70*207.11mm |
