該產品適用儲能型軟包、圓柱、方形、刀片鈉離子電池。
主要指標
| 理化特征 | 指標(典型值) | 單位 |
| 外觀 | 黑色粉體 | / |
| 粒徑分布 D10 | 4.65 | μm |
| 粒徑分布 D50 | 14.12 | μm |
| 粒徑分布 D90 | 32.30 | μm |
| 振實密度 | 1.23 | g/cm3 |
| 首放克容量(0.05C) | 92.5 | mAh/g |
| 首放庫侖效率(0.05C) | 91.0 | % |
應用實例
硫酸鐵鈉正極材料/鈉金屬負極,扣電測試
| 首次充放電效率(典型值) | 0.1C/mAh/g | 0.5C/mAh/g | 1C/mAh/g | 3C/mAh/g | 1C循環1000周 保持率 |
| >90% | 92 | 91 | 90 | 88 | >92% |

