高安全性、高性價比、超長循環壽命、超強耐低溫性能
主要指標
標稱電壓 | 60V | |
標稱容量 | 20Ah | |
充電截止電壓 | 75.05V | |
放電截止電壓 | 28.5V | |
標準充電電流 | 0.2C-4A | -5~55℃ |
最大充電電流 | 0.5C-10A | 0~55℃ |
標準放電電流 | 0.5C-10A | -30~60℃ |
最大放電電流 | 2C-40A | -30~60℃ |
重量 | ≤14KG | |
體積 | 149*200*328.78 | L*W*H |
最大功率 | 1000W |
站內搜索
|
詳細信息 高安全性、高性價比、超長循環壽命、超強耐低溫性能 主要指標
|