少妇一区 I 91资源在线 I 午夜精品久久久久久久99老熟妇 I 久久伊人影院 I 亚洲成人无码电影 I 欧美浪妇 I 伊人九九九 I 伊人黄色网 I 中文日产美国产日产 I 午夜免费视频 I 国精产品一二三区精华液 I 95566电视影片免费观看 I 三年中国片在线高清观看 I 在线理论片 I 宅男撸 I 桃花色综合影院 I 狂野少女电影在线观看国语版免费 I 51人人看 I 一本色道久久综合无码人妻 I 窝窝午夜理论片影院

會(huì)員登錄|免費(fèi)注冊(cè)|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機(jī)瀏覽|聯(lián)系方式
企業(yè)會(huì)員第1年

遼寧九夷鋰能股份有限公司  
加關(guān)注0

鋰電池、圓柱形鋰離子電池

搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式


請(qǐng)先 登錄注冊(cè) 后查看


站內(nèi)搜索
 
榮譽(yù)資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 九夷鋰能 14系列圓柱形鋰離子電池
九夷鋰能 14系列圓柱形鋰離子電池
單價(jià) 面議對(duì)比
詢價(jià) 暫無
瀏覽 1436
發(fā)貨 遼寧鞍山市預(yù)售,付款后10天內(nèi)
庫存 9999
品牌 九夷鋰能
過期 長(zhǎng)期有效
更新 2020-01-21 14:25
 
詳細(xì)信息
九夷鋰能14系列圓柱形鋰離子電池

圓柱型鋰離子電池通常用于各種各樣的數(shù)碼產(chǎn)品,Lithplus的目標(biāo)是讓您的生活更加舒適安逸......

型號(hào) 標(biāo)稱容量(mAh) 最低容量(mAh) 標(biāo)稱電壓(v) 最大直徑(mm) 最大高度(mm) 最大充電電流(mA) 最大放電電流(A) 重量(g) 內(nèi)阻(mΩ) 應(yīng)用
L1440-0.6 600 570 3.6 14.3 40.2 600 1.2 14 100 C
L1440-0.65 650 620 3.6 14.3 40.2 650 1.3 14.6 100 C
L1440-0.7 700 670 3.6 14.3 40.2 700 1.4 15.2 80 C
L1440-0.75 750 720 3.6 14.3 40.2 750 1.5 16 80 C
L1440-0.8 800 760 3.6 14.3 40.2 400 0.8 17 100 C
L1440-0.85 850 800 3.6 14.3 40.2 425 0.85 18 100 C
L1443-0.4 400 370 3.2 14.3 43.2 1200 0.8 14.5 100 C
L1443-0.45 450 420 3.2 14.3 43.2 1350 0.9 15 100 C
L1443-0.5 500 470 3.2 14.3 43.2 500 1 15.5 80 C
L1443-0.55 550 530 3.6 14.3 43.2 550 1.1 16 80 C
L1443-0.6 600 570 3.7 14.3 43.2 600 1.2 16.5 80 C
L1443-0.65 650 620 3.6 14.3 43.2 650 1.3 17.6 100 C
L1443-0.7 700 660 3.6 14.3 43.2 700 1.4 18.5 80 C
L1443-0.75 750 700 3.6 14.3 43.2 500 1.5 19.5 80 C
L1443-0.8 800 770 3.6 14.3 43.2 550 1.6 20.2 80 C
L1443-0.85 850 800 3.6 14.3 43.2 600 1.7 20.8 80 C
L1450-0.6 600 560 3.2 14.3 49.5 600 1.2 18.5 80 C
L1450-0.65 650 620 3.6 14.3 49.5 650 1.3 19.5 80 C
L1450-0.7 700 680 3.6 14.3 49.5 700 1.4 20.3 80 C
L1450-0.75 750 730 3.6 14.3 49.5 750 1.5 20.5 80 C
L1450-0.8 800 760 3.6 14.3 49.5 800 1.6 20.8 80 C
L1450-0.85 850 800 3.7 14.3 49.5 600 1.7 21 80 C
L1450-0.9 900 850 3.7 14.3 49.5 650 1.8 22 80 C
L1465-0.8 800 760 3.6 14.3 65.1 800 2.3 21 80 C
L1465-0.85 850 800 3.6 14.3 65.1 850 2.4 22.5 80 C
L1465-0.9 900 850 3.6 14.3 65.1 900 2.6 23.2 80 C
L1465-0.95 950 900 3.6 14.3 65.1 950 2.7 24.5 80 C
L1465-1.0 1000 950 3.6 14.3 65.1 500 1.0 26 80 C
L1465-1.05 1050 1000 3.6 14.3 65.1 750 1.05 27.6 80 C
L1465-1.1 1100 1050 3.6 14.3 65.1 800 1.1 28.2 80 C
L1465-1.2 1200 1150 3.6 14.3 65.1 850 1.2 29.5 80 C
L1465-1.3 1300 1250 3.6 14.3 65.1 900 1.3 30.8 70 C
L1465-1.4 1400 1350 3.6 14.3 65.1 950 1.4 32 70 C
©2026 遼寧九夷鋰能股份有限公司 版權(quán)所有  技術(shù)支持:鋰電世界  訪問量:10750  遼ICP備16019010號(hào)